列车09:31从上海虹桥站始发,21:32到达终点站长春西站,中间一共停靠18个站点(详情见表)。全程2191公里,运行时长为12小时1分钟,客运由沈阳局沈阳段担当,型号为和谐号CRH380BG型动车组(8车厢)。
G1258次高铁,从天津西站出发,班次名会转变成G1255次列车。


列车途经省份:上海市,江苏省,山东省,河北省,天津市,辽宁省,吉林省等2市5省。
列车平均速度:182.33 km/h
途经线路:沿虹安联络线(上海虹桥站),黄封联络线,京沪线,沪苏通线(太仓站-南通西站),盐通高铁(南通西站-盐城站),徐盐客专(盐城站-徐州东站),京沪高铁(徐州东站-天津南站),津秦高铁(天津西站-唐山站),京哈线(山海关站-沈阳北站),京哈高铁沈哈段(沈阳北站-长春西站)等运行。


沿途站点:
车站名称 | 车站规模 | 发车时间 | 停靠时间 | 车站所属 |
上海虹桥站 | 16台30线 | 09:31 | / | 中国铁路上海局集团有限公司 |
太仓站 | 4台12线 | 10:03 | 2分 | |
常熟站 | 3台8线 | 10:24 | 2分 | |
张家港站 | 4台13线 | 10:36 | 2分 | |
南通西站 | 4台8线 | 10:54 | 2分 | |
东台站 | 4台8线 | 11:22 | 2分 | |
盐城站 | 5台12线 | 11:44 | 2分 | |
淮安东站 | 4台10线 | 12:18 | 2分 | |
徐州东站 | 13台28线 | 13:26 | 6分 | |
泰安站 | 2台6线 | 14:23 | 6分 | 中国铁路济南局集团有限公司 |
济南西站 | 8台17线 | 14:42 | 2分 | |
天津南站 | 2台6线 | 15:56 | 8分 | 中国铁路北京局集团有限公司 |
天津西站 | 13台26线 | 16:12 | 4分 | |
唐山站 | 7台16线 | 16:53 | 4分 | |
山海关站 | 5台13线 | 17:47 | 4分 | 中国铁路沈阳局集团有限公司 |
兴城西站 | 2台5线 | 18:26 | 2分 | |
锦州南站 | 3台6线 | 18:53 | 1分 | |
沈阳北站 | 8台16线 | 20:20 | 9分 | |
铁岭西站 | 2台6线 | 20:40 | 2分 | |
长春西站 | 5台11线 | 终点 | / |

目前,上海至长春每天有4个车次高铁,其中,G1258次列车为耗时最长列车,历时12:01。