3月25日,浙文互联今日收盘8.44元,下跌8.86%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到53.34倍,总市值125.53亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的文化传媒行业市盈率平均54.42倍,行业中值40.80倍,浙文互联排名第70位。
股东方面,截至2024年9月30日,浙文互联股东户数63715户,较上次减少6143户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
浙文互联集团股份有限公司主营业务为数字营销板块(品牌营销、效果营销)、创新业务板块两大板块。公司主要产品及服务为品牌营销、效果营销、创新业务。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入55.98亿元,同比-32.07%;净利润1.58亿元,同比37.67%,销售毛利率8.66%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
70 | 浙文互联 | 53.34 | 65.31 | 2.43 | 125.53亿 |
行业平均 | 54.42 | 64.47 | 4.45 | 108.03亿 | |
行业中值 | 40.80 | 42.08 | 2.88 | 64.59亿 | |
1 | 国脉文化 | -973.39 | 1877.32 | 2.46 | 97.63亿 |
2 | 读客文化 | -786.41 | -1298.81 | 6.82 | 42.63亿 |
3 | 万达电影 | -725.83 | 27.06 | 3.03 | 246.87亿 |
4 | 中广天择 | -493.31 | -381.98 | 6.45 | 33.12亿 |
5 | 蓝色光标 | -489.06 | 202.21 | 2.96 | 235.75亿 |
6 | 掌阅科技 | -225.11 | 242.09 | 3.38 | 84.36亿 |
7 | 粤传媒 | -212.54 | 755.50 | 1.52 | 63.16亿 |
8 | 中文在线 | -171.69 | 194.11 | 16.68 | 173.60亿 |
9 | 福石控股 | -155.27 | -251.61 | 21.10 | 53.98亿 |
10 | 风语筑 | -147.87 | 22.88 | 2.95 | 64.59亿 |
11 | 歌华有线 | -143.31 | -143.31 | 0.81 | 103.97亿 |
本文源自金融界