首页 > 实时讯息 >

今日74只个股突破半年线

  • 0次浏览     发布时间:2025-03-20 16:13:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3408.95点,收于半年线之上,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为14766.17亿元。到目前为止,今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三角防务、绿康生化、凤凰股份等,乖离率分别为7.73%、7.48%、7.36%;大湖股份、中海油服、海通发展等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300775三角防务 8.99 9.52 24.64 26.55 7.73
002868绿康生化 10.03 4.09 16.02 17.22 7.48
600716凤凰股份 10.06 4.83 3.46 3.72 7.36
600876凯盛新能 9.98 1.47 9.74 10.36 6.37
300587天铁科技 6.42 5.95 4.54 4.81 5.85
601015陕西黑猫 10.16 2.79 3.29 3.47 5.46
600408安泰集团 9.90 5.89 2.01 2.11 4.99
300185通裕重工 5.88 7.49 2.62 2.70 3.15
603363*ST傲农 4.99 1.48 3.48 3.58 3.00
001379腾达科技 3.73 19.13 23.23 23.92 2.96
300094国联水产 5.25 11.81 3.91 4.01 2.68
600072中船科技 3.35 4.53 13.22 13.56 2.59
300772运达股份 5.40 4.59 12.95 13.28 2.57
300621维业股份 9.52 13.42 10.09 10.35 2.56
300581晨曦航空 3.57 4.88 11.04 11.32 2.54
001387雪祺电气 2.10 5.26 14.32 14.60 1.95
002108沧州明珠 2.28 3.81 3.52 3.59 1.95
300129泰胜风能 4.70 7.24 7.44 7.58 1.94
300164通源石油 2.53 9.34 4.37 4.45 1.77
600027华电国际 3.36 1.51 5.44 5.53 1.70
000608阳光股份 9.81 8.75 2.31 2.35 1.66
605377华旺科技 1.89 0.93 12.75 12.95 1.58
000957中通客车 1.98 6.64 11.15 11.32 1.55
603580艾艾精工 3.09 5.74 19.37 19.67 1.53
300237美晨科技 1.83 7.26 2.19 2.22 1.36
601799星宇股份 10.00 2.40 134.62 136.43 1.34
002232启明信息 1.92 5.16 20.47 20.74 1.31
300471厚普股份 2.78 3.74 9.85 9.98 1.27
002318久立特材 2.28 0.65 23.00 23.29 1.27
600487亨通光电 1.85 3.89 16.83 17.04 1.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
最新文章